São as únicas três coisas em que um condutor pensa quando entra numa curva a alta velocidade num circuito – a SP e a SP2 são tão refinadas e precisas que vai fazê-las com muito mais confiança.
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 76 x 55 mm |
ALIMENTAÇÃO | PGM-DSFI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13 : 1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 132 g/km de CO2 |
CILINDRADA (cm3) | 999 cm3 |
TIPO DE MOTOR | Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC Inline-4 |
IGNIÇÃO | Transístor digital controlado por computador com avanço eletrónico |
POTÊNCIA MÁXIMA | 141 kW (192 cv) / 13.000 rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 116 Nm / 11.000 rpm (95/1/EC) |
ARRANQUE | Elétrico |
TRAVÕES FRENTE | 2 discos hidráulicos de 320 x 4,5 mm com maxilas de 4 êmbolos e pastilhas de material sinterizado. Com ABS de 2 canais |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco hidráulico de 220 x 5 mm com maxila de êmbolo único e pastilhas de material sinterizado. Com ABS de 2 canais |
SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica invertida Öhlins NIX30 Smart-EC, com um diâmetro da bainha de 43 mm e com pré-carga, compressão e ajuste progressivo. 120 mm de curso |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Unidade Pro-Link com amortecedor traseiro Öhlins TTX36 Smart-EC com pré-carga, compressão e ajuste progressivo, 60 mm de curso |
PNEUS – FRENTE | 120/70 ZR17 58W |
PNEUS – RECTAGUARDA | 190/50 ZR17 73W |
RODA – TIPO – FRENTE | 17 “ |
RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 17 “ |
BATERIA | 12 V / 4,5 Ah (Li-ion) |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 23,3° |
DIMENSÕES (mm) | 2.065 x 715 x 1.125 mm |
QUADRO | Dupla trave em liga de alumínio |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 16 litros |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 129 mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 195 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 820 mm |
TRAIL (mm) | 96 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.404 mm |
EMBRAIAGEM | Discos múltiplos com mola de diafragma |
EMBRAIAGEM – FUNCIONAMENTO | Cabo acionado mecanicamente |
TRANSMISSÃO FINAL | Por corrente |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 velocidades |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 455€.