Luxo supremo, com top case, transmissão de dupla embraiagem e airbag
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 73 x 73 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,5 : 1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 131 g/km |
CILINDRADA (cm3) | 1.833 cm3 |
TIPO DE MOTOR | 6 cilindros opostos, refrigerado por líquido, 4 tempos, SOHC, 24 válvulas |
POTÊNCIA MÁXIMA | 93 kW (127cv) / 5.500rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 170 Nm / 4500 rpm (95/1/EC) |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 5,6 l (DCT) |
ARRANQUE | Sistema Ignição Integrada |
DIÂMETRO CORPO ACELERADOR | 50 mm |
TIPO DE SISTEMA ABS | Sistema ABS combinado controlado eletrónicamente |
TRAVÕES FRENTE | Dois discos flutuantes de 320 x 4,5 mm com maxilas de 6 êmbolos, e pastilhas de metal sinterizado |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco ventilado de 316 x 11 mm com maxila de 3 êmbolos e pastilhas de metal sinterizado |
SUSPENSÃO – FRENTE | Duplos Braços sobrepostos |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Pro Link |
RODA – TAMANHO – FRENTE | 18 x MT 3,5 |
PNEUS – FRENTE | 130 / 70R 18 |
PNEUS – RECTAGUARDA | 200 / 55R 16 |
RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | 16 x MT 6,0 |
BATERIA | 12V / 20 Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 30,5° |
DIMENSÕES (mm) | 2.575 x 905 x 1.430 mm |
QUADRO | Dupla trave em liga de alumínio |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 21,1 litros |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,6 l / 100 km (17,6 km/l) (método WMCT) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 130 mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 383 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 745 mm |
TRAIL (mm) | 109 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.695 mm |
EMBRAIAGEM | (DCT) Hidráulica, húmida, multi-discos com pressão de óleo |
TRANSMISSÃO FINAL | Veio selado |
CAIXA DE VELOCIDADES | (DCT) 7 velocidades e marcha-atrás |
TIPO TRANSMISSÃO | 7-velocidades |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 455€.