Quando tudo aquilo que precisa é ser transportado rapidamente de uma parte da cidade para outra, esta scooter simples e acessível é a resposta.
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 50 x 55,1 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 9,5 : 1 |
CILINDRADA (cm3) | 108 cm3 |
TIPO DE MOTOR | Mono-cilíndrico a 4 tempos, 2 válvulas, OHC arrefecido a ar |
POTÊNCIA MÁXIMA | 6,5 kW (9 cv) / 7.500 rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 9 Nm / 5.500 rpm (95/1/EC) |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 0,8 litros |
ARRANQUE | Elétrico |
TRAVÕES FRENTE | Disco de 220 mm com Sistema Combinado de Travagem |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor de 130 mm com Sistema Combinado de Travagem |
SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica com amortecimento hidráulico |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Unidade de braço oscilante |
RODA – TAMANHO – FRENTE | 16 M/C x MT 1,85 |
PNEUS – FRENTE | 80/90-16″ |
PNEUS – RECTAGUARDA | 90/90-14″ |
RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | 14 M/C x MT 1,85 |
BATERIA | GTZ6V 5,3Ah MF |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
DIMENSÕES (mm) | 1.925 x 686 x 1.115 mm |
QUADRO | Mono berço em tubos de aço de secção redonda |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 5,2 litros |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 1,9 litros / 100 km (16,95 km/l) (método WMTC) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 160 mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 102 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 770 mm |
TRAIL (mm) | 70 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.290 mm |
EMBRAIAGEM | Automática, centrifuga, tipo seca |
TRANSMISSÃO FINAL | V-Belt |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 300€.