Trata-se de uma escultura de movimentos rápidos de estilo e eficiência aerodinâmica. A Forza é um retrato de suaves linhas modernas que criam uma autêntica sensação de caráter desportivo com um novo visual focado.
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 77mm x 70,8 |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10.5:1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 79g/km |
CILINDRADA (cm3) | 330cc |
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, refrigerado por líquido; homologação EURO5 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 21,5 kW @ 7.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 31,5 Nm @ 5.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1,8 L |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRAVÕES FRENTE | Disco de 256mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240mm |
SUSPENSÃO – FRENTE | Telescópica |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Duplo amortecedor |
PNEUS – FRENTE | 120/70R15 |
PNEUS – RECTAGUARDA | 140/70R14 |
RODA – TIPO – FRENTE | 15 polegadas |
RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 14 polegadas |
BATERIA | 12V-8,6 AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26,5° |
DIMENSÕES (mm) | 2.147mm x 754mm x 1.500mm |
QUADRO | Berço, de aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 11,7L |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 29,4 km/L |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 184kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 780mm |
TRAIL (mm) | 89mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1510mm |
EMBRAIAGEM | Embraiagem automática centrífuga; tipo seco |
TRANSMISSÃO FINAL | Correia em V |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 350€.