A classe MX2 move-se rapidamente. Nós também. Voltámos a modernizar a CRF250R, uma máquina totalmente nova em 2018. Por isso, se quer bater os seus recordes, a CRF250R é a sua moto de eleição. É para isso que foi feita.
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 79 x 50,9 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção de Combustível |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,9 : 1 |
CILINDRADA (cm3) | 249,4 cc |
TIPO DE MOTOR | Refrigerado por líquido, 4 tempos, monocilíndrico, DOHC |
IGNIÇÃO | Totalmente transistorizada |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1,3 l |
ARRANQUE | Elétrico |
TRAVÕES FRENTE | Hidráulico, disco ondulado de 260 mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Hidráulico, disco ondulado de 240 mm |
SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha invertida Showa de 49 mm e molas de aço |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Mono-amortecedor Showa com sistema Honda Pro-Link |
RODA – TAMANHO – FRENTE | Dunlop MX3S |
PNEUS – FRENTE | 80/100-21 |
PNEUS – RECTAGUARDA | 100/90-19 |
RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | Dunlop MX3S |
RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio, de raios |
RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio, de raios |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27,5° |
DIMENSÕES (mm) | 2.181 x 827 x 1.260 mm |
QUADRO | Dupla trave em alumínio |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 6,3 litros |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 327 mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 107,8 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 957 mm |
TRAIL (mm) | 116 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.486 mm |
EMBRAIAGEM | Húmida, multi-discos |
TRANSMISSÃO FINAL | Por corrente |
TIPO TRANSMISSÃO | Engrenagem constante |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 350€.