Dá nova vida ao teu mundo: roda o acelerador e parte rumo à aventura pelas ruas da cidade. Rapidez. Agilidade. Controlo total. A aceleração decidida do robusto motor monocilíndrico proporciona uma fantástica sensação de liberdade.
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 52,4 x 57,8 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 9,2 : 1 |
| EMISSÕES C02 | 45 g/km de CO2 |
| CILINDRADA (cm3) | 124,7 cm3 |
| TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico 4T, 2 válvulas, OHC, refrigeração por ar |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 7,8 kW (10,6 cv) / 7.750 rpm (95/1/EC) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 10,2 Nm / 6.250 rpm (95/1/EC) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1 l |
| ARRANQUE | Elétrico |
| TRAVÕES FRENTE | Disco único de 240 mm com pinça de duplo pistão |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor de 130 mm |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica de 31mm com curso de 120 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Dois amortecedores com 5 níveis de regulação de pré-carga de mola |
| PNEUS – FRENTE | 80/100-18M/C 47P |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 90/90 – 18M/C (51P) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Jante de 18” em liga de alumínio com 6 raios |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Jante de 18” em liga de alumínio com 6 raios |
| BATERIA | 12 V / 6 Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.035 x 765 x 1.080 mm |
| QUADRO | Em aço configuração diamante |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 13 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 1,8 l / 100 km (54 km/l) (método WMTC) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 160 mm |
| LUZES | Farol 12V 35W – (médio), 35W (máximos) |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 128 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 775 mm |
| TRAIL (mm) | 97 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.295 mm |
| EMBRAIAGEM | Multi-disco banhada em óleo |
| TRANSMISSÃO FINAL | Por corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 5 velocidades |


* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 300€.