Poderosa até à essência
Um novo visual impressionante e poderoso – despojamos ainda mais a CB1000 Hornet até à essência.
| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 75 x 56,5 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11,6 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 140 g/km de CO2 |
| CILINDRADA (cm3) | 998 cm³ |
| TIPO DE MOTOR | Motor tetracilíndrico em linha, DOHC, arrefecimento por líquido |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 107 kW (143 cv) / 10.500 rpm (95/1/EC) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 104 Nm / 8.250 rpm (95/1/EC) |
| ARRANQUE | Elétrico |
| TIPO DE SISTEMA ABS | 2 canais |
| TRAVÕES FRENTE | Dois discos de 310 mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco único de 256 mm |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha Showa SFF-BP USD |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Amortecedor traseiro Showa BRFC (Balance Free Rear Cushion) |
| PNEUS – FRENTE | 120/70 ZR17 |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 190/55 ZR17 |
| RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio fundido |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio fundido |
| BATERIA | 12 V / 8,6 Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.120 x 789 x 1.095 mm |
| QUADRO | Quadro monotrave em aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 16,2 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,81 l / 100 km (17,2 km/l) (método WMTC) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135 mm |
| LUZES | LEDs |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 212 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 830 mm |
| TRAIL (mm) | 100 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 mm |
| EMBRAIAGEM | Húmida, multi-discos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente de transmissão |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 6 velocidades |


* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 455€.