Quando vir a Monkey pela primeira vez, esboçará um ligeiro sorriso. Quando conduzir a Monkey, dará por si com toda a certeza com um enorme sorriso de orelha a orelha por dentro do seu capacete.
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 52,4 x 57,9 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 9,3 : 1 |
CILINDRADA (cm3) | 125 cc |
TIPO DE MOTOR | Monocilindro, 4 tempos SOHC 2 válvulas com refrigeração a ar |
POTÊNCIA MÁXIMA | 6,9 kW (9,2 cv) / 7.000 rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 11 Nm / 5.250 rpm (95/1/EC) |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | Máximo 1,1 l / Mínimo 0,9 l |
TRAVÕES FRENTE | Disco de 220 mm com ABS tipo IMU |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 190 mm |
SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha USD, curso de 100 mm |
SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Dois amortecedores, curso de 104 mm |
PNEUS – FRENTE | 120/80 12 65J |
PNEUS – RECTAGUARDA | 130/80 12 69J |
RODA – TIPO – FRENTE | 10 raios aluminio fundido |
RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 10 raios aluminio fundido |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25° |
DIMENSÕES (mm) | 1.710 x 755 x 1.029 mm |
QUADRO | Tubular em aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 5,6 litros |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 1,5 l / 100 km (66,6 km/l) (método WMTC) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 160 mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 107 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 776 mm |
TRAIL (mm) | 82 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.155 mm |
EMBRAIAGEM | Multi-disco banhada em óleo |
CAIXA DE VELOCIDADES | 5 velocidades |
TIPO TRANSMISSÃO | 5 velocidades |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 300€.