| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 52,4 × 57,9 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 9,3 : 1 |
| CILINDRADA (cm3) | 125 cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, refrigerado por ar |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 7,1 kW (9,5 cv) / 7.500 rpm (95/1/EC) |
| BINÁRIO MÁXIMO | 10,4 Nm / 5.000 rpm (95/1/EC) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1,0 l |
| ARRANQUE | Elétrico |
| TIPO DE SISTEMA ABS | ABS de 1 canal |
| TRAVÕES FRENTE | Hidráulico, um disco de 220 mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor de 130 mm |
| SUSPENSÃO – FRENTE | 26 mm forquilha telescópica |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Duplo amortecedor |
| PNEUS – FRENTE | 70/90 17 M/C 48P |
| PNEUS – RECTAGUARDA | 80/90 17 M/C 50P |
| RODA – TIPO – FRENTE | 10 raios liga de alumínio |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | 10 raios liga de alumínio |
| BATERIA | 12V / 3,5 Ah |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26,5° |
| DIMENSÕES (mm) | 1.915 x 720 x 1.000 mm |
| QUADRO | Quadro monotrave em aço |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 3,7 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 1,5 l / 100 km (66,6 km/l) (método WMTC) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 125 mm |
| LUZES | LED |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 109 kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 780 mm |
| TRAIL (mm) | 71 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.245 mm |
| EMBRAIAGEM | Húmida, multi-discos |
| TRANSMISSÃO FINAL | Por corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | 4 velocidades |
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor.
Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus no valor de 300€.